発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
---|---|---|---|---|
佐世保市 | 07.22 | 佐世保港三浦地区岸壁(マイナス5・5m)改修 | 門田建設・西日本建設JV | 232,231 |
佐世保市 | 07.22 | 広田浄水場コントローラー設備更新 | 親和電機・坂口電設JV | 277,344 |
鹿児島市契約課 | 07.23 | 玉里団地住宅28号棟新築本体 | 南生・岩田JV | 957,000 |
鹿児島市契約課 | 07.23 | 鹿児島市立科学館展示更新 | 乃村工藝社 | 232,256 |
福岡市水道局 | 07.17 | 番托取水場非常用発電設備更新 | 正興電機製作所 | 452,600 |
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。