発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
---|---|---|---|---|
水資源機構筑後川下流用水事業所 | 01.24 | 総合対策筑後導水路安武第1工区改築(久留米市安武町) | アイサワ工業 | 389,900 |
02.05 | 車両感知器更新(R6―篠崎ほか)(北九州市小倉北区) | エクシオグループ | 752,180 | |
島原振興局 | 01.28 | 一般国道251号道路改良(四号橋A1)(島原市寺中町) | 小場組 | 162,216 |
長崎県漁港漁場課 | 01.22 | 五島地区大型魚礁整備(新上五島串島北西工区その7)(新上五島町串島北西沖合) | 坂本組 | 144,650 |
下水道事業団 | 01.21 | 合志市塩浸川浄化センター電気設備その9 | 正興電機製作所 | 254,000 |
九州大学 | 01.23 | (医病)別府病院改修機械設備(別府市) | コーボウ設備工業 | 543,000 |
水資源機構筑後川下流総合管理所 | 01.28 | 筑後川下流総管維持管理 | 執行茂寿園 | 137,700 |
福岡北九州高速道路公社 | 02.03 | 7年度福岡高速保全監督支援 | オリエンタルコンサルタンツ | 134,780 |
福岡市契約課 | 01.31 | 福岡競艇場第1立体駐車場電気設備更新 | JR九州電気システム | 254,000 |
福岡市契約課 | 01.31 | 西市民センターホール改修舞台照明設備更新 | 電友社 | 271,510 |
![]() |
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。