発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
---|---|---|---|---|
10.08 | 西部幹線(5―3工区)管渠布設 | 西部道路・山龍・大芳建設JV | 391,777 | |
佐世保市 | 10.08 | 皆瀬処理分区(その1)管渠布設 | 山口組 | 152,360 |
油津港湾事務所 | 10.04 | 油津港第3岸壁上部工補修(日南市油津) | 谷口重機建設 | 132,700 |
南薩地域振興局農林水産部 | 10.10 | 地域資源利活用施設整備事業金峰ダム地区6―1工区(南さつま市金峰町) | 親栄電設 | 159,147 |
飯塚市 | 10.08 | コミュニティセンター大規模改修(受変電設備)(電気JV) | 雄電社・西日本電波JV | 197,800 |
大牟田市 | 10.07 | 公共下水道事業浜田町ポンプ場汚水ポンプ設備改築 | ドリコ | 156,271 |
鹿児島市水道局 | 10.08 | 南部処理場送風機電気設備その4 | シンフォニアエンジニアリング | 195,000 |
鹿児島市水道局 | 10.08 | 南部処理場送風機設備その4 | プランテムタナカ | 266,660 |
大牟田市 | 10.04 | 公共下水道事業白川ポンプ場機械設備増設 | フソウ(博多区) | 829,485 |
福岡市契約課 | 10.03 | 6年度市営壱岐住宅新築(西区壱岐団地) | オークス・東部JV | 1,005,000 |
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。