発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
---|---|---|---|---|
佐賀土木事務所 | 11.14 | 佐賀コロニー跡地県営産業用地造成(造成工)(特別会計)(佐賀市大和町) | 中野建設 | 140,170 |
佐賀土木事務所 | 11.14 | 佐賀コロニー跡地県営産業用地造成(擁壁工)(特別会計)(佐賀市大和町) | 森永・江頭建設経常JV | 129,876 |
九州地方整備局契約課 | 11.17 | 日南・志布志道路日南油津大橋上部工 | 横河ブリッジ | 3,978,810 |
福岡市契約課 | 11.22 | 東部汚水処理場伏谷2系電気設備外更新(その1) | 東芝インフラシステムズ | 260,000 |
熊本県農林水産部 | 11.14 | 共和地区水利施設等保全高度化事業第1号他合併(玉名市滑石) | ミゾタ | 361,680 |
水俣市 | 11.22 | 水俣市営牧ノ内団地6号棟建設建築主体 | 徳南・コーケンJV | 186,500 |
糸島市 | 11.21 | 深江小学校校舎大規模改造 | キューボウ | 375,000 |
宮崎県企業局 | 11.16 | 綾第1発電所南機水車発電機一部改良及び精密点検(小林市須木下田) | 日立三菱水力 | 1,510,000 |
佐賀県教育総務課 | 11.24 | 佐賀商業高等学校剣道場増築(佐賀市) | エグチビルド | 125,200 |
下水道事業団 | 11.07 | 鹿島市浄化センター水処理設備その3 | 九電工 | 287,000 |
![]() |
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。