発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
---|---|---|---|---|
都城市 | 06.20 | 祝吉地区体育館移転新築(建築主体) | 丸昭・匠JV | 484,500 |
宮崎県木城町 | 06.19 | 多世代交流・子育て支援施設(子ども交流センター)新築 | 桑原建設 | 421,000 |
国土交通省川辺川ダム砂防事務所 | 06.19 | 七年度川辺川管内砂防施設保全(五木村小鶴外) | 味岡建設 | 188,500 |
九州地方整備局契約課 | 05.28 | R7球磨川原女木地区護岸及び宅地等かさ上げ | 森組 | 402,000 |
佐賀市 | 06.17 | 佐賀市一般廃棄物最終処分場再生及び浸出水処理施設の再生事業に係る工事 | カナデビア・中野建設JV | 2,725,000 |
長崎振興局 | 06.12 | 茂木(6)地区急傾斜地崩壊対策(長崎市茂木町) | 田中工業 | 216,705 |
飯塚市 | 06.17 | 西秋松排水機場除塵機更新 | 田中機工 | 171,110 |
古賀市 | 06.13 | 市役所第1庁舎議会棟改修 | 松本建設 | 181,148 |
佐賀市 | 06.17 | 本庁舎(南棟)外壁改修外 | 松尾建設 | 300,700 |
宮崎県営繕課 | 06.10 | 宮崎県特別支援学校寄宿舎建設電気(宮崎市島之内) | 九南 | 227,558 |
![]() |
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。