発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
---|---|---|---|---|
福岡市水道局 | 07.17 | 番托取水場非常用発電設備更新 | 正興電機製作所 | 452,600 |
福岡市水道局 | 07.17 | 夫婦石浄水場非常用発電設備更新 | 三菱電機 | 300,800 |
福岡市水道局 | 07.17 | 夫婦石浄水場排水処理電気設備更新 | 正興電機製作所 | 306,700 |
唐津市 | 07.17 | 鏡中学校グラウンド整備 | 唐津土建・釘本JV | 285,000 |
福岡市契約課 | 07.16 | 東部水処理センター第1汚泥棟解体 | アルシス・エイワ・坂本JV | 362,228 |
久留米広域市町村圏事務組合 | 07.18 | 三井消防署庁舎新築外 | 半田・隈・太陽JV | 679,040 |
佐賀市 | 07.18 | 佐賀市清掃工場基幹的設備改良 | 荏原環境プラント | 11,867,600 |
佐世保市 | 07.22 | 俵ケ浦地区港湾施設整備 | 誠伸建設・谷山建設・安永建設JV | 1,559,925 |
宮崎市契約課 | 07.18 | 宮崎市立小中学校便所洋式化改修 | 宮崎管工事 | 723,000 |
福岡県建築都市総務課 | 07.17 | 大牟田高等技術専門校新築電気設備(大牟田市宮坂町) | ニューメディアエンジニアリング | 421,370 |
![]() |
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。