| 発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
|---|---|---|---|---|
| 大牟田市 | 10.04 | 公共下水道事業白川ポンプ場機械設備増設 | フソウ(博多区) | 829,485 |
| 福岡市契約課 | 10.03 | 6年度市営壱岐住宅新築(西区壱岐団地) | オークス・東部JV | 1,005,000 |
| 福岡市契約課 | 10.03 | 6年度市営城浜住宅新築(東区城浜団地) | 西中洲口・法城JV | 1,400,000 |
| 佐賀市 | 10.04 | 鍋島中学校屋内運動場長寿命化改良(建築) | 宮地建設 | 307,300 |
| 佐賀県建築住宅課 | 10.03 | 鳥栖特別支援学校食堂・厨房棟他増築その他機械設備(鳥栖市) | 松尾工業・鳥栖設備JV | 330,000 |
| 長崎振興局 | 09.27 | 江川河川改修(一兵衛橋志きょう橋架替工・護岸工)(長崎市高浜町) | 進成 | 249,359 |
| 長崎振興局 | 09.27 | 戸町2丁目(7―2)地区急傾斜地崩壊対策(長崎市戸町) | 西海興業 | 152,360 |
| 福岡市契約課 | 10.01 | マリンメッセ福岡A館高圧受変電設備更新 | 正興電機製作所 | 681,399 |
| 福岡市水道局 | 10.01 | 夫婦石浄水場次亜塩注入設備更新 | 水道機工 | 370,000 |
| 福岡市水道局 | 10.01 | 夫婦石浄水場脱水機設備更新 | 石垣 | 1,750,000 |
|
|
|
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。
