発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
---|---|---|---|---|
日南土木事務所 | 12.11 | 日南ダム管理用制御処理設備改良 | 富士通 | 155,900 |
最高裁判所 | 11.25 | 熊本地家裁玉名支部庁舎新営建築 | 三和建設 | 478,000 |
国土交通省宮崎河川国道事務所 | 12.12 | 荒襲谷導流工橋梁上部工外 | 富士ピーエス | 97,040 |
NEXCO西日本九州支社 | 12.04 | 佐世保道路天神山トンネル(佐世保市) | 安藤ハザマ | 5,777,000 |
鉄道・運輸機構東京支社 | 12.06 | 九州新幹線(西九州)武雄温泉駅外4箇所可動式ホーム柵設備(武雄市、嬉野市、大村市、諫早市、長崎市) | 日本信号 | 548,000 |
福岡地区水道企業団 | 11.25 | 大野城市筒井地区下原系送水管布設 | 環境施設 | 343,085 |
長崎振興局 | 12.13 | 高田南宅地整備事業(長与町高田郷) | 松尾建設・西海建設・田浦組・第一復建・ペックJV | 4,437,613 |
福岡県建築都市総務課 | 12.13 | 元年度事業福岡県公営住宅西本町団地第3工区建築(川崎町川崎) | 谷口・桑野JV | 317,130 |
福岡県建築都市総務課 | 12.13 | 元年度事業福岡県公営住宅金丸団地建築(宮若市金丸) | 塩川組 | 303,326 |
福岡県農山漁村振興課 | 12.13 | 県営災害復旧事業(高度技術)鎌塚地区31年度起工第2号鎌塚ため池災害復旧(朝倉市山田) | 才田組 | 191,700 |
![]() |
![]() |
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。