| 発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
|---|---|---|---|---|
| 那珂川市 | 04.27 | 那珂川中学校長寿命化改良第3期建築主体 | 北洋建設 | 194,500 |
| 国土交通省別府港湾空港整備事務所 | 04.27 | 2年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)地盤改良 | 菅組 | 140,150 |
| 宮崎県企業局 | 04.23 | 企業局庁舎改修(電気設備) | 三桜電気工業 | 339,155 |
| 鹿児島大学 | 04.28 | 鹿児島大学(桜ケ丘)医歯学総合研究科棟2(Ⅲ期)改修(鹿児島市) | 宇都組 | 230,000 |
| 長崎県県北振興局 | 04.23 | 面高港海岸保全高潮対策(西海市西海町) | 長崎西部建設 | 163,618 |
| 大分県姫島村 | 04.27 | CATV光ファイバー網整備 | 九電工 | 597,831 |
| 福岡市水道局 | 04.22 | 東区馬出4、5丁目地内工業用配水管布設 | 勝組 | 139,003 |
| 福岡市水道局 | 04.22 | 東区馬出4丁目地内工業用配水管布設 | 福岡日野組 | 130,552 |
| 九州農政局 | 04.10 | 2年度川辺川農業水利事業水源施設(山江1)(熊本県山江村) | 南生建設 | 128,000 |
| 国土交通省宮崎河川国道事務所 | 04.20 | 宮崎10号都城道路2工区和田地区改良 | 龍南建設 | 228,750 |
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。
