発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
---|---|---|---|---|
大村市 | 03.06 | 大村浄水管理センター汚泥脱水電気設備改築 | 東芝プラントシステム | 211,000 |
大村市 | 03.06 | 大村浄水管理センター汚泥脱水機械設備改築 | 月島機械 | 275,000 |
国土交通省八代河川国道事務所 | 03.06 | 熊本3号南志水地区改良(水俣市袋) | 丸昭建設 | 148,940 |
福岡市契約課 | 03.09 | 元年度アイランドシティ地区Dコンテナターミナル整備(その1) | 浅治・たむらJV | 173,500 |
国土交通省八代河川国道事務所 | 03.06 | 熊本3号袋地区2号函渠2期外(水俣市袋) | 高野組 | 215,000 |
国土交通省大分河川国道事務所 | 03.02 | 一般国道210号道路防災(由布市湯布院町) | 明大工業 | 210,800 |
日田土木事務所 | 03.10 | 小野川河川災害関連1―5号(日田市小野) | 河津建設・川浪JV | 350,000 |
福岡市契約課 | 03.09 | 元年度アイランドシティ地区Dコンテナターミナル整備(その2) | 熊川工業・那珂舗装JV | 170,800 |
福岡県南広域水道企業団 | 03.09 | 南系第2送水管布設第1工区(その10)(久留米市三潴町・大木町) | 案納工務店・豊福組JV | 248,500 |
福岡県企画課 | 03.09 | 妙見川砂防堰堤(下流1工区)(朝倉市須川) | 松本建設 | 177,550 |
![]() |
![]() |
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。