| 発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
|---|---|---|---|---|
| 日田市 | 07.31 | 天瀬複合施設建築主体 | 川浪・平成JV | 227,200 |
| 宇佐市 | 08.05 | 中須賀団地400棟・500棟建築主体 | 森田・東和JV | 276,300 |
| 九州地方整備局経理調達課 | 08.05 | 2年度八代港大築島土砂処分場地盤改良(第2次)(八代市) | りんかい日産建設 | 279,000 |
| 福岡県建築都市総務課 | 07.05 | 戸畑工業高等学校校地整備(グラウンド)(戸畑区丸町) | 川本建設工業 | 162,872 |
| 福岡県企画課 | 07.05 | 大肥川河川災害復旧(20工区)(東峰村福井) | ヒタヤ | 211,100 |
| 国土交通省熊本河川国道事務所 | 07.30 | 熊本八代地区舗装修繕外(熊本維持出張所および八代維持出張所管内) | 三井住建道路 | 143,100 |
| 飯塚市 | 08.04 | 二瀬交流センター建設 | 赤尾・西JV | 318,237 |
| 熊本高等専門学校 | 07.30 | 熊本高専(須屋)国際寮(仮称)新営その他(合志市須屋) | アスク工業 | 427,700 |
| 日向市 | 08.04 | 細島小学校改築事業建築主体 | 杉本・協栄JV | 657,000 |
| 九州地方整備局契約課 | 07.22 | 福岡3号春の町ランプ橋上部工(A1―P3)(北九州市八幡東区) | 横河ブリッジ | 418,000 |
|
|
|
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。
