| 発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
|---|---|---|---|---|
| 国土交通省長崎河川国道事務所 | 08.27 | 長崎497号松浦四号橋下部工(P6・P7) | ウヱノ | 248,800 |
| 長崎県川棚町 | 08.28 | 川棚町新庁舎建設(建築) | 西海建設・安永建設JV | 733,300 |
| 福岡県企画課 | 08.28 | 桂川(腹緊)小塚伏越し(朝倉市大庭) | 別府土建 | 306,000 |
| 春日市 | 08.27 | 小倉第3雨水貯留施設築造 | 環境開発・アビル工業JV | 419,800 |
| 竹田土木事務所 | 08.28 | 白丹竹田線道路改良2―4号(竹田市下志土知) | 松井組 | 231,000 |
| 有明広域行政事務組合 | 07.27 | 長洲分署庁舎建設 | 興亜建設工業 | 264,000 |
| 島原市 | 08.19 | 上の原浄水場新設(機械・電気) | 本田建設・第一電設JV | 298,800 |
| 長崎県県北振興局 | 08.27 | 舘浦地区水産生産基盤整備整備(マイナス6m岸壁〈B〉〈改良〉)(平戸市生月町) | 大坪建設 | 146,659 |
| 国土交通省宮崎河川国道事務所 | 08.20 | 宮崎10号都城道路2工区乙房地区改築 | 大淀開発 | 234,300 |
| 国土交通省宮崎河川国道事務所 | 08.20 | 宮崎10号大淀川橋下部工(P4) | 桜木組 | 240,000 |
|
|
|
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。
