| 発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
|---|---|---|---|---|
| 九州地方整備局契約課 | 09.03 | 長崎497号松浦8号橋上部工(下り線) | 安部日鋼工業 | 726,670 |
| 日田土木事務所 | 09.08 | 栃野西大山線道路改良2号(日田市中津江村) | 三井住友建設鉄構エンジニアリング | 304,200 |
| 西都市 | 08.31 | 3年度道路メンテナンス事業囲瀬川線(牛掛橋)橋梁上部工 | コーアツ工業 | 123,600 |
| 北九州市上下水道局 | 09.07 | 神嶽ポンプ場雨水滞水池電気計装設備新設 | 菅原 | 165,000 |
| 北九州市契約部 | 09.07 | 江川(住宅区間)護岸(3―2) | 大幸組 | 105,819 |
| 北九州市契約部 | 09.07 | 重要文化財旧門司三井倶楽部本館他2棟保存修理 | 安藤ハザマ | 197,600 |
| 北九州市契約部 | 09.07 | 日明浄化センター汚泥処理監視電気計装設備改良 | 安川電機 | 296,000 |
| 長崎市 | 09.06 | 西部下水処理場9系水処理設備機械 | 協和・三浦・協環JV | 510,270 |
| 長崎市 | 09.06 | 西部下水処理場9系水処理設備電気 | 長崎電気・長崎電業JV | 288,000 |
| 佐世保市 | 09.07 | 西部幹線(2―1工区)他管渠布設 | 堀内組・谷村建設・森建設JV | 484,840 |
|
|
|
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。
