| 発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
|---|---|---|---|---|
| 飯塚市 | 09.13 | 太郎丸浄水場粒状活性炭設備新設等 | 水道機工 | 469,062 |
| みやま市 | 07.21 | 下庄雨水ポンプ場№2ポンプ機械・電気設備更新 | ミゾタ | 285,352 |
| 国土交通省遠賀川河川事務所 | 09.06 | 河口堰管理用制御処理設備設置(水巻町) | JRCシステムサービス | 198,800 |
| UR九州支社 | 06.21 | 3年度リニューアル等(九州支社) | 日本総合住生活 | 593,157 |
| 福岡県建築都市総務課 | 09.10 | 矢部川流域下水道事業汚泥濃縮機電気設備更新(筑後市島田) | 東芝インフラシステムズ | 178,000 |
| 福岡県企画課 | 09.10 | 新立川(助成)護岸14工区(朝倉市入地) | 井樋建設 | 148,000 |
| 長崎県漁港漁場課 | 09.03 | 対馬東方地区マウンド礁整備(対馬市厳原町) | 大石・小宮JV | 332,712 |
| 長崎県県央振興局 | 09.09 | 郡川(12)河川災害復旧(大村市宮代町) | 中島建設 | 155,363 |
| 対馬振興局 | 09.01 | 東山下地区地すべり対策(抑止杭工)(対馬市厳原町) | 大栄開発 | 136,398 |
| 九州地方整備局契約課 | 09.03 | 長崎497号松浦四号橋上部工(P5~P9) | コーアツ工業 | 633,900 |
|
|
|
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。
