| 発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
|---|---|---|---|---|
| 下水道事業団 | 10.05 | 鳥栖市浄化センター水処理設備その12 | 三機工業 | 272,000 |
| 九州農政局 | 09.14 | 2年度西国東海岸保全事業第3工区堤防地盤改良(その2) | 末宗組 | 184,000 |
| 九州農政局 | 09.14 | 3年度筑後川下流福岡国営施設機能保全事業幹線水路岩神線(久末工区)改修 | アイサワ工業 | 201,400 |
| 熊本市上下水道局 | 10.20 | 西部汚水22号幹線下水道築造(120二工区) | 十五建設 | 177,342 |
| 佐世保市 | 10.21 | 日野小学校校舎改築・長寿命化改修(建築) | 山口弘工務店・大昭建設・金保建設JV | 1,107,700 |
| 佐世保市 | 10.21 | 日野小学校校舎改築・長寿命化改修(電気設備) | 大菱電気工業・立商機電JV | 242,900 |
| 佐世保市 | 10.21 | 日野小学校校舎改築・長寿命化改修(機械設備) | 長北電設・振興産業JV | 290,000 |
| 日田土木事務所 | 10.21 | 玖珠川河川災害関連1―2号(日田市天瀬町) | トーケイ | 403,000 |
| 飯塚市 | 10.19 | 下三緒排水ポンプ場新設(機械設備) | コースイ | 244,700 |
| 佐伯市 | 10.20 | 長田漁港整備 | 小野明・佐々木JV | 161,505 |
|
|
|
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。
