発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
---|---|---|---|---|
北九州市上下水道局 | 07.13 | 西港町地内(日明遮集幹線)(その4)管渠更生 | マーク建設 | 216,780 |
久留米市 | 07.09 | 中央浄化センター第2プラント送風機機械設備改築 | 前澤工業 | 197,000 |
長崎振興局 | 07.06 | 若竹(4)地区急傾斜地崩壊対策(長崎市若竹町) | 武藤建設 | 253,900 |
長崎市 | 07.12 | 旧西工場煙突解体 | ウヱノ・タイヘイJV | 316,277 |
長崎市 | 07.12 | 旧西工場工場棟内部改修ほか主体 | 池田建築工業・日東建設JV | 383,240 |
宮崎県営繕課 | 07.02 | 新宮崎県体育館建築主体 | 清水・都北・内山JV | 5,680,000 |
九州地方整備局経理調達課 | 07.08 | 3年度福岡空港滑走路増設用地造成外(第2次) | あおみ建設 | 280,900 |
九州地方整備局経理調達課 | 07.07 | 3年度福岡空港南側拡張部河川付替外(第2次) | 松山建設 | 288,000 |
唐津市 | 07.09 | 高島航路浚渫 | 肥前・笠原JV | 133,550 |
九州地方整備局契約課 | 07.01 | 3・4年度柴北川橋上部工外 | 横河ブリッジ | 433,800 |
![]() |
![]() |
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。