発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
---|---|---|---|---|
長崎市 | 09.06 | 西部下水処理場9系水処理設備機械 | 協和・三浦・協環JV | 510,270 |
長崎市 | 09.06 | 西部下水処理場9系水処理設備電気 | 長崎電気・長崎電業JV | 288,000 |
佐世保市 | 09.07 | 西部幹線(2―1工区)他管渠布設 | 堀内組・谷村建設・森建設JV | 484,840 |
福岡県企画課 | 09.06 | 国道500号道路改良(4工区)(東峰村小石原) | ヒタヤ | 148,700 |
九州地方整備局経理調達課 | 08.27 | 3年度北九州港外みなとカメラ設置 | 九電工 | 240,900 |
最高裁判所 | 07.26 | 佐賀地家簡易裁仮庁舎新営等 | 松尾建設 | 552,500 |
福岡北九州高速道路公社 | 09.06 | フリーフローETC設備設置(R3―天神北ほか)(福岡市中央区那の津他) | 三菱重工機械システム | 900,000 |
鹿児島県県立病院課 | 08.31 | 鹿児島県立薩南病院移転新築(電気設備)(南さつま市加世田) | 九電工・明興テクノス・中釜電設JV | 950,000 |
福岡県建築都市総務課 | 09.02 | 八幡高等学校教室棟大規模改造他(八幡東区清田) | 東建設 | 378,962 |
佐賀県建築住宅課 | 09.02 | 旧神埼高等学校校舎他解体(A工区)(神埼市) | 中野・伸晃建設JV | 323,260 |
![]() |
![]() |
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。