| 発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
|---|---|---|---|---|
| 国土交通省山国川河川事務所 | 02.25 | 3年度山国川上唐原地区防災ステーション基盤整備(上毛町上唐原) | 川原建設 | 148,700 |
| 国土交通省八代河川国道事務所 | 02.24 | 熊本3号古城第2橋床版工(A1~P3)(水俣市古城) | 中山建設 | 165,000 |
| 九州地方整備局契約課 | 02.25 | 長崎497号江迎五号線上部工 | 日本鉄塔工業 | 263,500 |
| 九州防衛局 | 02.22 | 佐世保(3)崎辺整備場新設建築(佐世保市) | 東亜建設工業・堀内組JV | 1,088,800 |
| 九州防衛局 | 02.21 | 佐世保(3)崎辺ユーティリティ等土木(佐世保市) | 梅村組 | 415,000 |
| 九州地方整備局契約課 | 02.25 | 福岡3号宮ノ陣1号橋上部工(上り線) | IHIインフラ建設 | 452,780 |
| 国土交通省海の中道海浜公園事務所 | 02.16 | 3年度海の中道大芝生広場大型遊具新設(東区西戸崎外) | 鵜池造園 | 215,200 |
| 福岡県企画課 | 03.02 | 多々良川河川災害復旧(篠栗町篠栗) | 西光建設 | 162,854 |
| 北九州市契約部 | 03.02 | 恒見朽網線(朽網川)橋梁上部工(3―4) | 松尾建設 | 244,730 |
| 国土交通省筑後川河川事務所 | 02.28 | 佐賀江川蒲田津排水機場ガタ土侵入防止堰更新(佐賀市蓮池町) | 丸島アクアシステム | 262,000 |
|
|
|
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。
