発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
---|---|---|---|---|
宮崎市 | 05.11 | 高松橋改修(2工区但し支承交換工) | オリエンタル白石・大和開発JV | 247,000 |
下水道事業団 | 04.19 | 佐伯市佐伯終末処理場電気設備その16 | 三菱電機 | 106,000 |
宗像地区事務組合 | 04.28 | 多礼浄水場電気設備更新(宗像市多禮) | 野里電気工業 | 675,000 |
国土交通省鹿児島国道事務所 | 04.28 | 4・5年度薩摩川内市道隈之城高城線天大橋補修 | こうかき建設 | 359,300 |
国土交通省筑後川河川事務所 | 04.22 | 4年度筑後川水系久留米地区保全(その1)(久留米出張所管内〈筑後川、広川、宝満川、新宝満川、安良川、高良川〉) | 濱崎建設 | 120,350 |
久留米市 | 05.06 | 久留米大学雨水貯留施設築造 | 東急・キューボウ・大久保JV | 793,000 |
長崎市 | 05.09 | 西浦上小学校校舎ほか解体 | ウヱノ・タイヘイJV | 293,068 |
九州地方整備局経理調達課 | 04.22 | 4年度宮崎港(東地区)防波堤(南)(改良)築造 | 不動テトラ | 318,860 |
九州地方整備局経理調達課 | 04.22 | 4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外 | NIPPO | 978,800 |
九州地方整備局経理調達課 | 04.22 | 4年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外(第2次 ) | 東亜道路工業 | 950,600 |
![]() |
![]() |
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。