| 発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
|---|---|---|---|---|
| 下水道事業団 | 01.17 | 朝倉市朝倉中央浄化センター電気設備その7(朝倉市入地) | 飯塚電機工業 | 225,000 |
| 福岡北九州高速道路公社 | 02.01 | 貝塚JCT~貝塚橋梁補修(R4―1)(福岡市東区) | 広成建設 | 919,200 |
| 長崎振興局 | 01.24 | 荒平川(イ)火山砂防(時津町元村郷) | 田浦組 | 186,969 |
| 九州防衛局 | 01.30 | 佐賀(4)駐屯地新設土木その他設計 | 復建調査設計・梓設計・手島建築設計事務所・産研設計JV | 993,000 |
| 九州防衛局 | 01.18 | 佐世保(4)崎辺火薬庫等新設土木その他(佐世保市) | 青木あすなろ建設・西部道路JV | 1,070,000 |
| 九州防衛局 | 01.17 | 佐世保(4)崎辺岸壁新設(佐世保市) | 五洋建設・若築建設・上滝JV | 2,228,000 |
| 鹿児島県喜界町 | 01 | 一般廃棄物最終処分場建設 | 峰山建設 | 1,065,000 |
| 国土交通省北九州国道事務所 | 01.18 | 福岡3号黒崎西ランプ橋上部工(A1~RP2)外 | JFEエンジニアリング | 911,090 |
| 下水道事業団 | 01.11 | うきは市吉井浄化センター建設その5(うきは市吉井町) | 鑓水建設 | 204,724 |
| 下水道事業団 | 01.11 | 枕崎市枕崎終末処理場電気設備その20(枕崎市桜木町) | シンフォニアテクノロジー | 197,000 |
|
|
|
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。
