発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
---|---|---|---|---|
九州地方整備局 | 10.20 | 福岡201号本谷高架橋上部工 | 安部日鋼工業 | 432,250 |
長崎県県北振興局 | 10.27 | 白石地区林地荒廃防止(平戸市主師町) | 親和テクノ・大川テクノJV | 408,761 |
福岡県建築都市総務課 | 11.01 | 御笠川那珂川流域下水道事業乾燥棟機械設備更新(2期)(博多区那珂) | JFE環境テクノロジー | 420,000 |
北九州市契約部 | 11.01 | 恒見朽網線(曽根新田工区)道路改良(4―3) | 大幸組 | 198,410 |
国土交通省阿蘇砂防事務所 | 10.27 | 西湯浦川1砂防堰堤設置(八期)(阿蘇市西湯浦) | 杉本建設 | 243,000 |
熊本防衛支局 | 10.14 | 馬毛島(R4)局舎等新設機械 | 三建設備工業 | 1,409,000 |
熊本防衛支局 | 10.14 | 馬毛島(R4)航空灯火設備新設 | 栗原・九電工JV | 4,390,000 |
佐世保市 | 10.27 | 水産センター機能強化(ろ過機・貯水槽)改修 | 大菱電気工業・深町組JV | 246,800 |
国土交通省北九州国道事務所 | 10.20 | 福岡201号本谷高架橋上部工 | 安部日鋼工業 | 432,250 |
国土交通省八代河川国道事務所 | 10.27 | 鹿児島3号六月田橋下部工(P39~P44)(出水市六月田町) | 丸福建設 | 188,500 |
![]() |
![]() |
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。