発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
---|---|---|---|---|
南薩地域振興局建設部 | 12.01 | 小湊漁港漁港施設機能強化(R4―1工区)(合併)(防波堤東)(南さつま市加世田) | 上東建設 | 236,777 |
唐津市 | 12.12 | 唐津城石垣再築整備Ⅱ期(2―2工区) | 清水建設・岸本組JV | 124,673 |
福岡県建築都市総務課 | 12.12 | 糸島特別支援学校(仮称)校舎棟他新築空調設備(糸島市泊) | 千代田工業所 | 192,701 |
国土交通省熊本港湾空港整備事務所 | 11.04 | 4年度熊本港(夢咲島地区)防波堤(南)堤体製作 | 明興建設 | 176,000 |
大分県企業局 | 12.08 | 大津留浄水場配水ポンプ盤等更新(大分市大津留) | メタウォーター・大徳電業JV | 624,230 |
福岡市契約課 | 12.06 | 元岡地区新設中学校用地造成(その3) | 羽野組 | 394,948 |
福岡市契約課 | 12.06 | 福岡(天神2丁目五外)地区下水道築造 | ワイズ西日本 | 113,000 |
福岡市契約課 | 12.06 | 月隈(浦田1丁目)外地区下水道築造 | 西田建設 | 126,500 |
九州大学 | 11.09 | 九州大学筑紫国際交流会館整備等事業(春日市) | 積水ハウスグループ | 1,133,382 |
北九州市契約部 | 12.06 | 改修響灘東地区岸壁(マイナス7・0)(4) | 近藤海事 | 203,307 |
![]() |
![]() |
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。