| 発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
|---|---|---|---|---|
| NEXCO西日本九州支社 | 07.26 | 5年度九州自動車道加治木IC受配電自家発電設備更新(姶良市) | 泰明電機 | 247,000 |
| NEXCO西日本九州支社 | 07.20 | 5年度九州南部地区道路情報板設備更新(熊本市~えびの市) | 星和電機 | 1,040,000 |
| 福岡県企画課 | 09.15 | 県道白木上辺春線道路災害復旧(1工区)(八女市立花町) | 新技術工営 | 211,687 |
| 長崎振興局 | 09.07 | 椿が丘川(ハ)通常砂防(長崎市椿が丘町) | 西海建設 | 218,446 |
| 九州地方整備局契約課 | 08.24 | 河川巡視高度化ツール構築検討 | 日本工営・パスコJV | 454,480 |
| 九州地方整備局経理調達課 | 09.06 | 5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外(第5次) | 前田道路 | 479,000 |
| 九州防衛局 | 09.05 | 佐賀(5)建築監理(佐賀市) | 梓設計・手島建築設計事務所JV | 324,000 |
| 九州防衛局 | 08.24 | 築城(5)駐機場整備土木その他(福岡県築上町) | 大成ロテック | 1,366,000 |
| 田川市 | 09.13 | 5年度田川市向陽台土壌汚染対策 | ダイセキ環境ソリューション | 283,000 |
| 長崎県営繕課 | 09.05 | 長崎魚市場東棟四期建設(2工区)(長崎市京泊) | Factory・武藤建設JV | 339,588 |
|
|
|
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。
