| 発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県中種子町 | 08.18 | 種子島こりーな空調設備更新 | 中種子水道設備工業 | 223,000 |
| NEXCO西日本九州支社 | 06.28 | 5年度九州自動車道肥後トンネル他6箇所非常用設備更新 | 能美防災 | 2,010,000 |
| 日向市 | 08.04 | お倉ケ浜総合公園整備事業野球場本部棟建築主体 | 内山・協栄JV | 579,800 |
| 日向市 | 08.04 | お倉ケ浜総合公園整備事業野球場本部棟等電気設備 | イワハラ・和田JV | 250,510 |
| 宇城市 | 08.17 | 松橋中学校校舎棟改築 | 鉄建・髙橋・日置JV | 3,850,000 |
| 国土交通省八代河川国道事務所 | 08.03 | 熊本57号城塚地区改良18期(宇土市城塚町~上網田町) | 三洲建設 | 245,950 |
| 中津市 | 08.10 | 本庁舎機械棟機械設備 | 三好冷暖房・松本総合設備JV | 344,000 |
| 中津市 | 08.10 | 本庁舎機械棟電気設備 | 九電工・隆電設JV | 320,000 |
| 下水道事業団 | 08.01 | 三股町三股中央浄化センター建設その8 | 吉原建設 | 940,000 |
| 下水道事業団 | 08.01 | 芦屋町浄化センター他電気設備その14 | ドーワテクノス | 223,000 |
|
|
|
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。
