| 発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
|---|---|---|---|---|
| 福岡県建築都市総務課 | 11.01 | 遠賀川下流流域下水道事業自動除塵機№1外電気設備更新(中間市中底井野) | 安川オートメーションドライブ | 201,000 |
| 熊本防衛支局 | 10.19 | 奄美(5)倉庫等新設建築(奄美市) | 竹山建設・畠山建設JV | 1,023,000 |
| 熊本防衛支局 | 10.16 | 馬毛島(R5)隊舎等新設電気その他(西之表市) | 三和電気土木工事 | 1,780,000 |
| 熊本防衛支局 | 10.16 | 馬毛島(R5)隊舎等新設機械(西之表市) | 三建設備工業 | 2,125,000 |
| 福岡市契約課 | 10.30 | 南部療育センター(仮称)新築電気 | 三交電気工事 | 217,656 |
| 福岡市契約課 | 10.30 | 東エリア特別支援学校高等部校舎新築電気 | 高砂電業社 | 243,538 |
| 福岡県建築都市総務課 | 10.31 | 遠賀川下流流域下水道事業自動除塵機№1外機械設備更新(中間市中底井野) | ドーワテクノス | 187,657 |
| 霧島市 | 10.31 | R5霧島市福山公民館複合化改修(建築1工区) | ダイサン・ヤマグチJV | 232,000 |
| 西都土木事務所 | 10.26 | 国道265号大藪地区道路災害復旧(その3)(椎葉村大河内) | 伊達組 | 131,000 |
| 九州地方整備局契約課 | 10.23 | 熊本3号水俣川橋上部工(A1~P4) | オリエンタル白石 | 766,880 |
|
|
|
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。
