| 発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
|---|---|---|---|---|
| 長崎県漁港漁場課 | 03.13 | 長崎南地区大型漁礁整備(野母崎南西工区その3)(長崎市野母崎町) | 田浦組 | 122,098 |
| 大隅地域振興局建設部 | 03.21 | 5災278号道路災害復旧垂水南之郷線(鹿屋市上高隈町) | フクケン | 163,513 |
| NEXCO西日本九州支社 | 02.27 | 5年度九州自動車道(特定更新等)久留米高速道路事務所管内舗装補修 | 愛亀 | 1,350,000 |
| 福岡市水道局 | 03.13 | 単価契約配水管等修理A | 山下設備 | 217,904 |
| 北九州市契約部 | 03.19 | 小倉北特別支援学校等新築電気 | 九電工・九昭電設工業JV | 389,530 |
| 福岡市水道局 | 03.13 | 単価契約配水管等修理B | 西陵設備 | 217,293 |
| 福岡県粕屋町 | 02.15 | 朝日団地建替(1期) | 岩堀・オリーブハウス特定JV | 818,000 |
| 福岡県粕屋町 | 02.15 | 粕屋中学校体育館第1期大規模改修 | 因・吉松特定JV | 433,800 |
| 長崎振興局 | 03.12 | 神浦ダムメンテナンス(洪水吐設備更新)(長崎市神浦下大中尾町) | 大島造船所 | 201,500 |
| 佐賀県建築住宅課 | 03.18 | 鳥栖特別支援学校小中学部・特別教室棟増築2号(鳥栖市) | 中野・栗山JV | 822,300 |
|
|
|
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。
