| 発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
|---|---|---|---|---|
| 佐賀県東部土木事務所 | 03.19 | 三瀬神埼線河川等災害復旧(擁壁工)(5年度災害)(神埼市脊振町) | 牟田建設 | 133,110 |
| 長崎県漁港漁場課 | 03.23 | 対馬東方地区マウンド礁整備(その3)(対馬市厳原町) | 大石・東邦JV | 386,686 |
| 五島振興局上五島支所 | 03.21 | 青方港港整備交付金(1工区)(新上五島町青方郷) | 西海建設(仮決定者) | 203,977 |
| 下水道事業団 | 03.19 | 中津市角木雨水ポンプ場建設その4 | 梅林建設 | 834,000 |
| 福岡県建築都市総務課 | 03.27 | 朝倉光陽高等学校災害復旧(朝倉市杷木古賀) | 福岡総合開発 | 158,324 |
| 長崎県県北振興局 | 03.14 | 中山川河川自然災害防止(西海市西彼町) | 小山建設 | 152,272 |
| 下水道事業団 | 03.19 | 西都市西都浄化センター水処理設備その10 | 鎌田バイオエンジニアリング | 104,800 |
| 鹿児島県建築課 | 03.26 | 県種苗生産施設新築(ブリ親魚棟・建築)(垂水市柊原) | 豊明建設 | 226,000 |
| 五島振興局 | 03.13 | 主要地方道玉之浦大宝線道路改良(6工区)(五島市玉之浦町) | 今村組 | 155,924 |
| 西都土木事務所 | 03.22 | 一ツ瀬川河川災害復旧第543―2号(西米良村村所) | 河野建設 | 172,000 |
|
|
|
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。
