| 発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
|---|---|---|---|---|
| 佐賀県建築住宅課 | 10.03 | 鳥栖特別支援学校食堂・厨房棟他増築その他機械設備(鳥栖市) | 松尾工業・鳥栖設備JV | 330,000 |
| 長崎振興局 | 09.27 | 江川河川改修(一兵衛橋志きょう橋架替工・護岸工)(長崎市高浜町) | 進成 | 249,359 |
| 長崎振興局 | 09.27 | 戸町2丁目(7―2)地区急傾斜地崩壊対策(長崎市戸町) | 西海興業 | 152,360 |
| 福岡市契約課 | 10.01 | マリンメッセ福岡A館高圧受変電設備更新 | 正興電機製作所 | 681,399 |
| 福岡市水道局 | 10.01 | 夫婦石浄水場次亜塩注入設備更新 | 水道機工 | 370,000 |
| 福岡市水道局 | 10.01 | 夫婦石浄水場脱水機設備更新 | 石垣 | 1,750,000 |
| 九州農政局 | 09.11 | 八代平野農業水利事業流藻川排水機場建設 | 前田建設工業 | 1,803,911 |
| 下水道事業団 | 09.17 | 基山町基山汚水ポンプ場水処理設備 | 協和機電工業 | 221,900 |
| 下水道事業団 | 09.17 | 諫早市諫早中央浄化センター電気設備その10 | 安川オートメーションドライブ | 480,000 |
| 対馬振興局 | 09.25 | 厳原港地方創生改修(1工区)(対馬市厳原町) | 大島造船所 | 250,374 |
|
|
|
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。
