| 発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
|---|---|---|---|---|
| 姶良・伊佐地域振興局建設部 | 12.05 | 道路改築(工事国債真幸トンネル)国道447号(伊佐市大口青木) | 前田建設工業・丸福建設・森山肇組・福地建設JV | 2,362,400 |
| 佐賀県コンベンションチーム | 11.25 | ヨットハーバー(仮称)育成棟新築(唐津市) | 唐津土建工業 | 191,500 |
| 熊本県土木部 | 12.05 | 県庁行政棟本館昇降機改修(第2期)(中央区水前寺) | 三菱電機ビルソリューションズ | 246,600 |
| 福岡市契約課 | 12.03 | デジタル移動通信系防災無線設備等更新 | 東芝 | 1,750,000 |
| 福岡市契約課 | 12.03 | 和白水処理センター送風機設備更新 | メタウォーター | 520,000 |
| 九州地方整備局契約課 | 11.21 | 熊本57号塩浸川橋上部工(下り線) | 宮地エンジニアリング | 737,340 |
| 九州地方整備局契約課 | 11.21 | 熊本57号塩浸川橋上部工(上り線) | 名村造船所 | 715,760 |
| 福岡市水道局 | 12.02 | 羽根戸配水場電気設備更新 | 正興電機製作所 | 382,281 |
| 北九州市上下水道局 | 12.02 | 井手浦浄水場受配電設備更新電気計装 | 菅原 | 762,000 |
| 福岡市契約課 | 12.01 | 奈多公園整備(その2) | 福岡造園 | 67,898 |
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。
