| 発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
|---|---|---|---|---|
| 長崎県県央振興局 | 01.21 | 一般国道251号道路災害防除(管渠工)(諫早市森山町) | 荒木組 | 140,779 |
| 九州防衛局 | 01.10 | 飯塚(6)庁舎新設機械(飯塚市) | 大橋エアシステム | 1,025,000 |
| 九州防衛局 | 01.09 | 佐賀(6)倉庫新設建築(佐賀市) | 中野建設・上滝建設JV | 980,000 |
| 長崎県県央振興局 | 01.16 | 富川河川緊急自然災害防止(諫早市富川町) | 公文建設 | 194,020 |
| 福岡市交通局 | 01.16 | 姪浜車両基地車両検修設備更新(その1)(総合評価) | JR九州エンジニアリング | 2,140,413 |
| 福岡市交通局 | 01.16 | 橋本車両基地在姿車輪削正装置更新(総合評価) | JR九州エンジニアリング | 338,488 |
| 長崎振興局 | 01.09 | 長崎地区他ダム統合監視局再編(1工区)(長崎市片淵) | エコー電子工業 | 181,588 |
| 西都土木事務所 | 01.16 | 国道219号越野尾二之渡工区道路改良(その1) | 伊達組 | 127,700 |
| 福岡市契約課 | 01.15 | 中部水処理センター再生処理施設電気設備改造 | 安川オートメーションドライブ | 107,000 |
| 対馬振興局 | 01.15 | 月ノ内地区急傾斜地崩壊対策(1工区)(対馬市上県町) | ハラダ | 264,500 |
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。
