発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
---|---|---|---|---|
古賀市 | 08.07 | 5年度繰越事業古賀水再生センター№3遠心脱水機更新 | メタウォーター | 220,000 |
宮崎市 | 08.23 | 宮崎市新庁舎建設基本設計(随意契約) | 日本設計・岩切設計JV | 421,800 |
唐津市 | 08.21 | 新唐津市民会館(仮称)改築空調換気設備 | 九電工・大西・小野JV | 1,320,000 |
唐津市 | 08.21 | 新唐津市民会館(仮称)改築電気設備 | 有明電設・髙田電機・大西工業JV | 1,240,000 |
08.21 | 新唐津市民会館(仮称)改築給排水衛生設備 | 九電工・創建・髙田JV | 609,000 | |
福岡県企画課 | 08.21 | 黒川災害関連(4工区)(朝倉市黒川) | 別府土建 | 185,600 |
西諸県農林振興局 | 08.06 | 5年度災害関連緊急治山事業竹屋敷(2工区)(高原町広原) | シオハタ工業 | 183,700 |
九州農政局沖永良部農業水利事業所 | 07.31 | 6年度沖永良部農業水利事業地下ダムグラウチング(その2)(知名町余多) | 鴻池組 | 399,700 |
福岡市契約課 | 08.20 | 梅光園ポンプ場遠方監視制御設備 | 日立製作所 | 136,000 |
長崎県漁港漁場課 | 08.07 | 長崎南地区増殖場整備(橘湾中央工区その2)(諫早市有喜町) | 西海建設 | 104,680 |
![]() |
![]() |
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。