発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
---|---|---|---|---|
佐賀県玄海町 | 06.25 | 7・8年度電源立地地域対策交付金基金事業玄海町児童館新設・図書館増改築等(電気設備) | 岡田電機・髙田電機JV | 299,000 |
佐賀県玄海町 | 06.25 | 7・8年度電源立地地域対策交付金基金事業玄海町児童館新設・図書館増改築等(機械設備) | 小野・岸本組JV | 340,000 |
佐賀市 | 06.27 | 東名遺跡ガイダンス・埋蔵文化財センター新築(機械) | 有明電設・吉村空調工業JV | 250,000 |
福岡市契約課 | 06.24 | 7年度アイランドシティ地区覆土撤去(その六) | 博多港管理 | 164,493 |
福岡市契約課 | 06.24 | 7年度アイランドシティ地区覆土撤去(その8) | 宮川建設 | 161,648 |
鹿児島市契約課 | 06.25 | 北部清掃工場ボイラー・タービン設備整備 | 三菱重工環境化学エンジニアリング | 199,000 |
福岡県須恵町 | 05.29 | 須恵第1小学校長寿命化改良(第2期) | 因・荻原JV | 372,950 |
福岡市契約課 | 06.25 | 鮮魚市場市場会館棟空調リモート装置更新 | アズビル | 272,000 |
福岡市契約課 | 06.24 | ヘリコプターテレビ電送システム地上設備更新 | NECネッツエスアイ | 218,401 |
福岡市水道局 | 博多区東平尾2丁目地内φ700㎜配水管布設 | 東小川建設 | 134,705 |
![]() |
![]() |
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。