発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
---|---|---|---|---|
福岡県企画課 | 08.02 | 迫谷川―3砂防堰堤(東峰村宝珠山) | 梶原組 | 211,400 |
福岡県粕屋町 | 07.22 | 粕屋町柚須文化センター長寿命化改修 | アルシス・青木JV | 273,000 |
伊万里土木事務所 | 07.23 | 木須川河川保全(河道掘削工)(伊万里市瀬戸町) | 黒木建設 | 166,409 |
九州地方整備局経理調達課 | 07.31 | 6年度志布志港(新若浜地区)岸壁ケーソン製作 | 丸福建設 | 293,100 |
NEXCO西日本九州支社 | 07.24 | 5年度長崎自動車道みやき地区災害復旧(佐賀県みやき町) | ニチボー | 276,000 |
宗像市 | 07.18 | 宗像市庁舎太陽光発電設備設置外 | ビルディングDr | 227,882 |
鹿児島大学 | 07.04 | 鹿児島大学(郡元)化学生命工学棟改修その他 | 宇都組 | 231,800 |
福岡県建築都市総務課 | 07.31 | 八女工業高等学校電気科・土木科棟改築他(筑後市羽犬塚) | 三洲・やひめ・安達JV | 790,500 |
福岡県建築都市総務課 | 07.31 | 久留米聴覚特別支援学校南棟改築(久留米市高良内町) | 東建・テラシマJV | 682,385 |
福岡市住宅供給公社 | 07.31 | 市営千代田住宅給水管改修(博多区) | トキワ設備 | 190,500 |
![]() |
![]() |
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。