発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
---|---|---|---|---|
九州地方整備局経理調達課 | 09.02 | 名瀬港(本港地区)岸壁(マイナス7・5m)(改良)(2)撤去 | 村上建設 | 245,680 |
北九州市契約部 | 09.03 | 板櫃川河道掘削(6―1) | 神野建設 | 165,516 |
北九州市上下水道局 | 09.03 | 穴生浄水場pH調整剤設備整備電気計装 | エースウォーター | 155,000 |
国土交通省熊本港湾空港整備事務所 | 09.02 | 6年度八代港大築島土砂処分場基礎捨石外2件 | 福岡建設 | 160,000 |
九州防衛局 | 08.21 | 築城(R6)北護岸整備(福岡県築上町) | 東亜建設工業・みらい建設工業・池間組JV | 2,123,000 |
九州防衛局 | 08.21 | 築城(R6)南護岸整備(福岡県築上町) | 若築建設・大林組・白海JV | 2,212,000 |
長崎県漁港漁場課 | 08.22 | 長崎北地区増殖場整備(志々伎工区その3)(平戸市大志々伎町) | 大坪建設 | 121,804 |
鹿児島市水道局 | 09.02 | 谷山第3地区四号水路整備(その13) | 茂建設 | 101,836 |
朝倉市 | 07.05 | 環境センター(汚泥再生処理施設)リニューアル | 水ingエンジニアリング | 2,550,000 |
久留米市 | 08.29 | 中央浄化センターガスホルダ改築 | 月島JFEアクアソリューション | 225,000 |
![]() |
![]() |
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。