| 発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
|---|---|---|---|---|
| 宮崎市上下水道局 | 05.14 | 恒久南1号線外2線配水管布設替 | 太陽住設 | 52,183 |
| 鹿児島市契約課 | 05.13 | 桜島学校新築給排水衛生設備(1工区) | ダイヤテック | 176,100 |
| 嘉麻市 | 05.09 | 稲築地区公民館新築 | 前田・ガーデンホームJV | 597,000 |
| 久留米市 | 05.02 | 高良内校区法面対策 | 日特建設 | 198,578 |
| 長崎振興局 | 04.24 | 多以良(4)地区急傾斜地崩壊対策(長崎市多以良町) | 西海興業 | 240,220 |
| 長崎市 | 05.12 | 三原団地公営住宅新築主体 | 長崎大建・山総建設・あけぼの建設JV | 858,458 |
| 宮崎市契約課 | 05.09 | 宮崎市葬祭センター火葬炉更新 | 太陽築炉工業 | 1,495,000 |
| 朝倉市 | 05.08 | 林道中村白木線5号箇所災害復旧R5災 | 日迎建設 | 179,900 |
| 佐賀県警察本部 | 05.07 | 総合指揮室映像表示システム更新(佐賀市松原他) | パナソニックコネクト | 109,304 |
| 長崎市 | 05.09 | 長崎ブリックホール大ホール吊物バトン駆動部更新(7) | 三精テクノロジーズ | 151,000 |
|
|
|
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。
