| 発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県南種子町 | 06.10 | 7年度中央公民館屋内運動場建設(建築本体・運動場) | GLOBALTHINK | 277,000 |
| 古賀市 | 05.22 | 古賀水再生センター外運転管理 | キュウセツAQUA | 756,000 |
| 嘉麻市 | 06.06 | 嘉麻市嘉穂陸上競技場改修 | 平井スポーツ建設 | 123,456 |
| 宮崎県西米良村 | 05.28 | 7年度越野尾活性化センター新築 | 河野建設 | 140,800 |
| 柳川市 | 05.27 | 柳川庁舎増築庁舎建築 | 荻島・宝栄・中川JV | 1,085,000 |
| 柳川市 | 05.27 | 柳川庁舎増築庁舎機械設備 | 岡・太田・アジアJV | 534,900 |
| 柳川市 | 05.27 | 柳川庁舎増築庁舎電気設備 | 大橋・ゴトウ・マツウラJV | 404,000 |
| 福岡市契約課 | 06.04 | 東部(伏谷)埋立場 第四区画外整備(その10) | 東建工 | 158,294 |
| 薩摩川内市 | 06.05 | 電源立地地域対策交付金事業上甑島診療所新築(空調設備) | 柴田設備 | 221,859 |
| 福岡市契約課 | 06.03 | 今宿屋外活動センター解体 | 井口・藤田JV | 163,437 |
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。
