発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
---|---|---|---|---|
九州地方整備局契約課 | 01.16 | 熊本208号大島高架橋上部工(P14―P17) | 三井住友建設鉄構エンジニアリング | 2,572,970 |
長崎県県北振興局 | 01.21 | 白岳(16)地区急傾斜地崩壊対策(佐世保市白岳町) | マサオ興産 | 114,654 |
対馬振興局 | 01.23 | 主要地方道厳原豆酘美津島線道路改良(トンネル非常用設備工)(対馬市美津島町) | 共新電設工業 | 128,950 |
国土交通省北九州国道事務所 | 01.16 | 福岡201号赤松尾橋上部工(飯塚市) | 横河NSエンジニアリング | 506,920 |
下水道事業団 | 01.21 | 合志市小池汚水中継ポンプ場電気設備その2 | 三菱電機プラントエンジニアリング | 125,000 |
福岡県建築都市総務課 | 01.24 | 飯塚総合庁舎空調改修機械設備(飯塚市新立岩) | 永和ビルテック | 279,827 |
福岡県建築都市総務課 | 01.23 | 福岡魁誠高等学校体育館内部改造(粕屋町長者原東) | 阿部工務店 | 133,775 |
長崎県県央振興局 | 01.21 | 一般国道251号道路災害防除(管渠工)(諫早市森山町) | 荒木組 | 140,779 |
九州防衛局 | 01.10 | 飯塚(6)庁舎新設機械(飯塚市) | 大橋エアシステム | 1,025,000 |
九州防衛局 | 01.09 | 佐賀(6)倉庫新設建築(佐賀市) | 中野建設・上滝建設JV | 980,000 |
![]() |
![]() |
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。