発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
---|---|---|---|---|
福岡市契約課 | 07.04 | 中部水処理センター№4汚泥脱水機付帯機械設備更新 | 月島JFEアクアソリューション | 285,000 |
大牟田市 | 07.04 | 白岩五郎川線道路排水施設改良(その2) | 原田建設 | 186,128 |
国土交通省八代河川国道事務所 | 06.26 | R7球磨川海路地区宅地等かさ上げ(芦北町海路) | 徳南建設 | 203,000 |
鹿児島市契約課 | 07.08 | 城西中学校校舎新築その他本体 | 坂本・内村JV | 1,229,400 |
福岡市契約課 | 07.04 | 7年度市営福浜住宅10棟外壁改修 | 津田建設 | 199,192 |
福岡市契約課 | 07.04 | 7年度市営香椎浜3街区住宅6棟外壁改修 | 陣工務店 | 167,770 |
柳川市 | 07.07 | 柳川市民体育館空調改修設備 | 岡・柳川JV | 199,800 |
長崎振興局 | 07.03 | 滑石3丁目(5)地区急傾斜地崩壊対策(長崎市滑石) | 星野組 | 176,600 |
NEXCO長崎高速道路事務所 | 05.26 | 長崎高速道路事務所管内通信線路(大村市~長崎市) | 日本コムシス | 206,500 |
国土交通省八代河川国道事務所 | 06.26 | R7球磨川和田地区宅地等かさ上げ(球磨村神瀬) | 和田商会 | 179,000 |
![]() |
![]() |
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。