発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
---|---|---|---|---|
長崎県漁港漁場課 | 01.22 | 五島地区大型魚礁整備(新上五島串島北西工区その7)(新上五島町串島北西沖合) | 坂本組 | 144,650 |
下水道事業団 | 01.21 | 合志市塩浸川浄化センター電気設備その9 | 正興電機製作所 | 254,000 |
九州大学 | 01.23 | (医病)別府病院改修機械設備(別府市) | コーボウ設備工業 | 543,000 |
水資源機構筑後川下流総合管理所 | 01.28 | 筑後川下流総管維持管理 | 執行茂寿園 | 137,700 |
福岡北九州高速道路公社 | 02.03 | 7年度福岡高速保全監督支援 | オリエンタルコンサルタンツ | 134,780 |
福岡市契約課 | 01.31 | 福岡競艇場第1立体駐車場電気設備更新 | JR九州電気システム | 254,000 |
福岡市契約課 | 01.31 | 西市民センターホール改修舞台照明設備更新 | 電友社 | 271,510 |
南薩地域振興局建設部 | 02.03 | 広域河川改修(万之瀬川R6―2工区)(合併)(南さつま市金峰町) | 前園建設 | 140,400 |
久留米市 | 01.30 | 南部浄化センター受変電設備改築 | 富士古河・西日本電気工事JV | 338,600 |
福岡市契約課 | 01.29 | 西市民センターホール改修その他 | 井口工務店 | 245,024 |
![]() |
![]() |
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。