| 発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
|---|---|---|---|---|
| 佐伯市 | 06.25 | 入津湾作れい・覆砂 | 東豊・盛田JV | 200,625 |
| 延岡市 | 06.27 | 富美山第1雨水ポンプ場機械設備 | 石垣 | 320,997 |
| 佐賀市 | 06.27 | 東名遺跡ガイダンス・埋蔵文化財センター新築(建築) | 上滝・富士JV | 1,012,000 |
| 佐賀市 | 06.27 | 東名遺跡ガイダンス・埋蔵文化財センター新築(電気) | 有明電設・シグマJV | 203,182 |
| 佐賀県玄海町 | 06.26 | 7・8年度電源立地地域対策交付金基金事業玄海町町民会館特定天井耐震改修等 | 太田工務店 | 187,000 |
| 佐賀県玄海町 | 06.25 | 7・8年度電源立地地域対策交付金基金事業玄海町児童館新設・図書館増改築等(建築主体) | 岸本・太田JV | 1,594,000 |
| 佐賀県玄海町 | 06.25 | 7・8年度電源立地地域対策交付金基金事業玄海町児童館新設・図書館増改築等(電気設備) | 岡田電機・髙田電機JV | 299,000 |
| 佐賀県玄海町 | 06.25 | 7・8年度電源立地地域対策交付金基金事業玄海町児童館新設・図書館増改築等(機械設備) | 小野・岸本組JV | 340,000 |
| 佐賀市 | 06.27 | 東名遺跡ガイダンス・埋蔵文化財センター新築(機械) | 有明電設・吉村空調工業JV | 250,000 |
| 福岡市契約課 | 06.24 | 7年度アイランドシティ地区覆土撤去(その六) | 博多港管理 | 164,493 |
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。
