発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
---|---|---|---|---|
大島支庁徳之島事務所 | 07.14 | 亀徳港改修(R7―1工区)(徳之島町亀徳) | 村上・植村JV | 858,578 |
大島支庁沖永良部事務所 | 07.14 | 和泊港改修(R7―1工区)(和泊町和泊) | 竹山・宗岡JV | 360,000 |
九州地方整備局経理調達課 | 07.09 | 7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造 | みらい建設工業 | 1,167,680 |
九州地方整備局経理調達課 | 07.09 | 7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造(第2次) | りんかい日産建設 | 1,152,039 |
九州地方整備局経理調達課 | 07.09 | 7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造(第3次事) | 東洋・本間JV | 1,126,168 |
NEXCO西日本九州支社 | 06.20 | 椎田道路城井川橋他1橋(鋼上部工)(福岡県築上町) | 日本ファブテック | 949,000 |
鳥栖市 | 07.10 | 鳥栖スタジアム電気設備改修(その1) | 九電工 | 122,500 |
薩摩川内市 | 07.10 | 防災・安全交付金事業開戸橋耐震補強(P2) | 西日本興業・外薗運輸機工JV | 222,804 |
福岡県大木町 | 05.23 | 大溝小学校校舎屋上防水・外壁等改修 | 荻島組 | 207,700 |
唐津市 | 07.09 | 唐津市モーターボート競走場排水機場除塵機改修 | 前澤工業・大西工業JV | 339,000 |
![]() |
![]() |
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。