発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
---|---|---|---|---|
国土交通省別府港湾空港整備事務所 | 02.28 | 7年度別府港外施工状況確認等補助 | ポルテック | 314,000 |
嘉麻市 | 04.30 | 稲築地区公民館新築電気設備 | 九電工・デンシンJV | 251,068 |
嘉麻市 | 04.30 | 稲築地区公民館新築機械設備 | 九電工・稲築環境衛生JV | 155,800 |
春日市 | 04.24 | 春日南小学校校舎棟増築 | キムラ建設 | 180,000 |
南さつま市 | 05.02 | 南さつま市民会館解体(1工区) | 塩屋建設 | 116,200 |
鹿児島大学 | 04.17 | 鹿児島大学(下伊敷)特別支援学校校舎(2期)改修その他 | クリエーション橋 | 135,000 |
大隅地域振興局建設部 | 05.01 | 牛根麓漁港水産流通基盤(特定)整備(R6―4工区)(垂水市牛根麓) | 米盛建設 | 141,534 |
鹿児島市契約課 | 05.01 | 北部清掃工場焼却炉耐火物ほか設備補修 | 三菱重工環境化学エンジニアリング | 204,000 |
下水道事業団 | 04.15 | 臼杵市臼杵終末処理場電気設備その13 | 日新電機 | 451,000 |
福岡県建築都市総務課 | 04.30 | 久留米高等学校体育館棟大規模改造他(久留米市西町) | 篠原工務所 | 249,009 |
![]() |
![]() |
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。