| 発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
|---|---|---|---|---|
| 長崎港湾漁港事務所 | 09.09 | 長崎地区水産流通基盤整備(沖防波堤〈改良〉1工区)(長崎市三重町) | 大石建設・長崎西部建設JV | 349,324 |
| 長崎港湾漁港事務所 | 09.09 | 長崎地区水産流通基盤整備(沖防波堤〈改良〉2工区)(長崎市三重町) | 上滝・三基JV | 347,654 |
| 長崎港湾漁港事務所 | 09.09 | 長崎地区水産流通基盤整備(沖防波堤〈改良〉3工区)(長崎市三重町) | Factory・西海興業JV | 349,807 |
| 大分県東部振興局 | 09.19 | 畑地化北江2―3工区区画整理(国東市国東町) | 豊栄建設 | 175,800 |
| 下水道事業団 | 09.16 | 鳥栖市浄化センター送風機設備その4 | 電業社機械製作所 | 169,000 |
| 下水道事業団 | 09.09 | 熊本北部浄化センター電気設備その43 | 東芝プラントシステム | 170,000 |
| 下水道事業団 | 09.09 | 熊本北部浄化センターポンプ設備その6 | 日立インダストリアルプロダクツ | 275,000 |
| 小林市 | 09.12 | 三松川河川改良(8工区) | 坂下組 | 199,000 |
| 長崎振興局 | 09.11 | 小ケ倉川(イ)火山砂防(長崎市小ケ倉町) | Factory | 194,700 |
| 長崎振興局 | 09.09 | 主要地方道長崎南環状線道路改良(5号橋下部工A2)(長崎市大山町) | 竹下建設工業 | 203,117 |
|
|
|
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。
