発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
---|---|---|---|---|
長崎県県北振興局 | 02.10 | 宮ノ浦漁港災害復旧(撤去工その1)(平戸市野子町) | 才津組 | 245,456 |
長崎県県北振興局 | 02.03 | 日野川河川改修(2工区)(佐世保市日野町) | 誠伸建設 | 187,350 |
松浦市 | 02.10 | 市道原石山線道路災害復旧 | 親和テクノ | 168,701 |
長崎県県央振興局 | 02.03 | 佐奈河内川災害復旧助成(今富橋下部工)(大村市今富町) | 増崎建設 | 149,608 |
福岡県企画課 | 02.08 | 宝満川新古川堰上部工(右岸)(筑紫野市永岡) | ミゾタ | 91,661 |
みやま市 | 02.08 | 統合小学校建築本体 | 柿原組 | 985,780 |
みやま市 | 02.08 | 統合小学校電気設備 | 中原電工 | 164,750 |
みやま市 | 02.08 | 統合小学校機械設備 | 九洗・西管JV | 213,600 |
国土交通省筑後川河川事務所一月二十八日 | 01.28 | 江見上流排水機場ポンプ設備修繕(久留米市城島町) | 荏原製作所 | 473,000 |
北九州市契約部 | 02.08 | 恒見朽網線(貫川)橋梁上部工(3―5) | ピーエス三菱 | 339,600 |
![]() |
![]() |
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。