| 発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
|---|---|---|---|---|
| 熊本防衛支局 | 02.28 | 馬毛島(R4)排水施設等整備(西之表市) | 前田建設工業 | 1,828,000 |
| 熊本防衛支局 | 02.28 | 馬毛島(R4)調整池整備(その1) | フジタ・南生建設JV | 800,000 |
| 島原振興局 | 03.02 | 一般国道251号道路改良(11工区)(雲仙市吾妻町) | クリーン雲仙 | 165,337 |
| 島原振興局 | 03.02 | 一般国道251号道路改良(13工区)(雲仙市吾妻町) | 宅島建設 | 166,850 |
| 福岡県建築都市総務課 | 03.08 | 御笠川浄化センター処理水再利用棟撤去(2工区)(博多区那珂) | 塩月工業 | 101,059 |
| 国土交通省佐伯河川国道事務所 | 02.22 | 番匠川三股地区掘削外(佐伯市本匠) | 小田開発工業 | 115,300 |
| 九州地方整備局経理調達課 | 02.22 | 4年度八代港大築島土砂処分場護岸築造 | 東洋建設 | 528,000 |
| NEXCO西日本九州支社 | 01.20 | 4年度九州自動車道久留米高速道路事務所管内舗装補修(福岡市東区~みやま市) | 前田道路・勝山建設工業JV | 833,000 |
| 北九州市公営競技局 | 03.07 | ボートレース若松大型映像装置更新 | 東芝インフラシステムズ | 215,327 |
| 姶良市 | 03.06 | 姶良市加治木複合新庁舎新築 | 渡辺・井上・丸岡JV | 914,850 |
|
|
|
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。
