| 発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
|---|---|---|---|---|
| 国土交通省鹿児島港湾空港整備事務所 | 05.16 | 5年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(大山崎)築造(第2次) | 米盛建設 | 152,310 |
| 福岡県建築都市総務課 | 05.16 | 苅田港本港1号貨物上屋耐震改修他(苅田町港町) | 大同建設 | 370,683 |
| NEXCO西日本九州支社 | 04.21 | 5年度八木山バイパス篠栗舗装(福岡県篠栗町~飯塚市) | 鹿島道路 | 1,760,000 |
| 福岡北九州高速道路公社 | 05.12 | 名島~松島(下)舗装補修(R5―1) | 日本道路 | 315,700 |
| 佐世保市 | 05.15 | 針尾東地区農地保全施設災害復旧 | 長崎地研・ヒデシマJV | 205,315 |
| 佐世保市 | 05.15 | 口木崎地区農地保全施設災害復旧 | 大栄開発・渕上建設JV | 270,300 |
| UR九州支社 | 04.05 | R4―四箇田団地B・C工区アルミ製建具改修(福岡市早良区四箇田団地) | ダイニチ | 458,000 |
| UR九州支社 | 03.27 | R4―志徳団地B工区外壁修繕その他(北九州市小倉南区志徳) | ニシムラ | 217,500 |
| 福岡北九州高速道路公社 | 05.12 | 名島~松島(上)舗装補修(R5―2)(福岡市東区) | ガイアート | 330,000 |
| 長崎振興局 | 04.27 | 浦上ダム建設(仮設工2工区)(長崎市昭和) | 西海建設 | 249,359 |
|
|
|
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。
