発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
---|---|---|---|---|
福岡市契約課 | 07.01 | 7年度市営弥永住宅(その1地区)新築 | 法城建設 | 623,871 |
中間市 | 06.30 | 唐戸浄水場№3浄水池および送水ポンプ室土木・機械設備整備 | 永津・栄和建設JV | 508,820 |
国土交通省大分河川国道事務所 | 06.26 | 大分10号高江地区第2工区(下り線)改良(その1)(大分市中判田外) | 朝日工業テクノス | 179,200 |
国土交通省別府港湾空港整備事務所 | 06.27 | 7年度別府港(石垣地区)岸壁(マイナス7・5m)(改良)ケーソン製作 | 佐々木建設 | 150,600 |
日田土木事務所 | 07.01 | 国道386号橋梁災害関連1号(日田市友田) | 河津建設・平成JV | 421,000 |
国土交通省北九州国道事務所 | 06.24 | 福岡201号津原地区改良外 | 岡本土木 | 176,000 |
佐伯市 | 06.25 | 入津湾作れい・覆砂 | 東豊・盛田JV | 200,625 |
延岡市 | 06.27 | 富美山第1雨水ポンプ場機械設備 | 石垣 | 320,997 |
佐賀市 | 06.27 | 東名遺跡ガイダンス・埋蔵文化財センター新築(建築) | 上滝・富士JV | 1,012,000 |
佐賀市 | 06.27 | 東名遺跡ガイダンス・埋蔵文化財センター新築(電気) | 有明電設・シグマJV | 203,182 |
![]() |
![]() |
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。