発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
---|---|---|---|---|
筑紫野市 | 05.23 | 文化会館舞台照明設備更新 | アユミ電業 | 165,512 |
諫早市 | 05.23 | 松崎排水機場1・2号排水ポンプ整備 | 一電設 | 499,651 |
国土交通省鹿児島港湾空港整備事務所 | 05.16 | 7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良) | 渡辺組 | 161,930 |
05.09 | (飯塚)研究棟西棟改修2期 | 大木建設 | 193,000 | |
九州工業大学 | 04.30 | (飯塚)DX教育棟(仮称)新営 | 大木建設 | 318,000 |
UR九州支社 | 05.26 | 荒江団地(先工区)基盤整備その他(福岡市城南区) | 西部建設 | 207,500 |
福岡市契約課 | 05.23 | 臨海工場焼却炉定期修理 | カナデビア | 268,000 |
春日市 | 05.15 | ふれあい文化センタースプリングホール特定天井改修(建築主体) | 入江・丸野JV | 229,000 |
鹿児島市契約課 | 05.23 | 星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体 | 小牧・森山(清)JV | 535,700 |
武雄市 | 05.22 | 若木公民館建設事業建築主体 | 松尾一建工業・五光建設JV | 224,800 |
![]() |
![]() |
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。