| 発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
|---|---|---|---|---|
| 福岡市契約課 | 11.06 | 市道香椎4800号線河川(香椎川)付替 | 城建設 | 119,380 |
| 国土交通省大分河川国道事務所 | 10.31 | 大分212号三光本耶馬渓道路本耶馬渓IC地区迂回路設置外(中津市本耶馬渓町) | 河津建設 | 157,300 |
| 宮崎市上下水道局 | 11.07 | 柏田水源地更新に伴う電気・活性炭棟更新のうち建築主体 | 小園工務店・水野組JV | 236,500 |
| 水資源機構 | 10.20 | 福岡導水施設地震対策思案橋併設水路(久留米市小森野他) | 錢高組 | 1,404,000 |
| 福岡県建築都市総務課 | 11.01 | 遠賀川下流流域下水道事業自動除塵機№1外電気設備更新(中間市中底井野) | 安川オートメーションドライブ | 201,000 |
| 熊本防衛支局 | 10.19 | 奄美(5)倉庫等新設建築(奄美市) | 竹山建設・畠山建設JV | 1,023,000 |
| 熊本防衛支局 | 10.16 | 馬毛島(R5)隊舎等新設電気その他(西之表市) | 三和電気土木工事 | 1,780,000 |
| 熊本防衛支局 | 10.16 | 馬毛島(R5)隊舎等新設機械(西之表市) | 三建設備工業 | 2,125,000 |
| 福岡市契約課 | 10.30 | 南部療育センター(仮称)新築電気 | 三交電気工事 | 217,656 |
| 福岡市契約課 | 10.30 | 東エリア特別支援学校高等部校舎新築電気 | 高砂電業社 | 243,538 |
|
|
|
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。
