| 発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県漁港漁場課 | 12.18 | 奄美地区水産環境整備(R5―1工区)(宇検沖) | 村上・勇JV | 349,048 |
| 長崎市 | 12.18 | 西町小学校改築主体 | 森美工務店・長崎土建・長崎大建JV | 1,695,886 |
| 長崎市 | 12.18 | 西町小学校改築電気 | 原口電気 | 186,261 |
| 長崎市 | 12.18 | 西町小学校改築管 | KIYO | 202,489 |
| NEXCO西日本九州支社 | 12.07 | 5年度九州自動車道みやま柳川IC~松橋IC間舗装補修(みやま市~宇城市) | 松尾建設 | 1,035,000 |
| 鹿児島市水道局 | 12.14 | 南部処理場沈砂・汚泥し渣処理設備 | 三菱化工機・アリマコーポレーションJV | 482,000 |
| 福岡県建築都市総務課 | 12.13 | 県営吉田団地第7工区建築(小倉南区上吉田) | 宮本・九新JV | 598,400 |
| 大分県企業局 | 12.13 | 芹川第1発電所RN水圧鉄管路他更新2―2号 | 西松建設・三栄JV | 3,935,669 |
| 天草市 | 12.07 | 今釜新町ポンプ場ポンプ設備改築 | フソウ(博多区) | 218,000 |
| 下水道事業団 | 11.28 | 糸島市前原下水管理センター汚泥処理設備その八(福岡県) | メタウォーター | 363,000 |
|
|
|
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。
