| 発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
|---|---|---|---|---|
| 南薩地域振興局建設部 | 02.07 | 総合流域防災(河川・大規模)(大王川R5―1工区)(南さつま市大浦町) | 上東建設 | 115,725 |
| 五島振興局上五島支所 | 02.01 | 一般国道384号道路改良(5工区)(新上五島町奈良尾郷~宿ノ浦郷) | 大宝建設 | 138,985 |
| 中津土木事務所 | 02.06 | 山国川河川災害復旧161号外2件(中津市山国町) | 豊・川原建設JV | 165,600 |
| 国土交通省大分河川国道事務所 | 02.05 | 大分212号本耶馬渓IC橋下部工(P5)外(中津市本耶馬渓町) | 菅組 | 152,800 |
| NEXCO西日本九州支社 | 01.16 | 5年度東九州自動車道今川PA他1箇所浄化槽改修(行橋市~福岡県上毛町) | 西部電気工業 | 313,000 |
| 福岡北九州高速道路公社 | 02.05 | 粕屋~福岡IC高欄補修(R5―1) | 東田中建設 | 279,800 |
| 長崎振興局 | 01.30 | 大浜(19)地区急傾斜地崩壊対策(長崎市大浜町) | 丸栄組 | 235,164 |
| 佐世保市 | 02.01 | 佐世保競輪場新メインスタンド(仮称)新築(建築) | 渕上建設・山口弘工務店・西日本建設JV | 2,474,440 |
| 01.19 | R5―金山団地D工区外壁修繕その他調査(福岡市城南区金山団地ほか) | 日本総合住生活 | 419,000 | |
| 福岡県企画課 | 02.02 | 普光寺川砂防堰堤(2工区)(大牟田市今山) | 原田建設 | 174,027 |
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。
