| 発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
|---|---|---|---|---|
| 九州防衛局 | 02.05 | 板付(5)舗装整備土木その他(福岡市) | NIPPO | 152,000 |
| 02.01 | 小ケ倉川河川緊急自然災害防止(八三郎橋)(諫早市小川町) | 豊恒 | 139,119 | |
| 国土交通省八代河川国道事務所 | 02.15 | R5・6・7球磨川合志野地区宅地等嵩上げ(その1)(八代市坂本町) | 土井組 | 267,000 |
| 国土交通省長崎河川国道事務所 | 02.09 | 長崎205号塔崎地区4工区改良 | 西海建設 | 171,630 |
| 国土交通省長崎河川国道事務所 | 02.09 | 長崎57号黒崎地区尾崎IC改良 | 本田建設 | 189,500 |
| 島原振興局 | 02.06 | 一般国道251号道路改良(26工区)(雲仙市吾妻町) | 三青 | 161,300 |
| 島原振興局 | 02.06 | 一般国道251号道路改良(25工区)(雲仙市吾妻町) | 宅島建設 | 164,590 |
| 大分市上下水道局 | 02.14 | 公共下水道判田汚水中継ポンプ場監視制御外電気設備改築 | 横河ソリューションサービス | 329,286 |
| 福岡県建築都市総務課 | 02.14 | 福岡工業高等学校機械工学科実習棟改築他(早良区荒江) | 井口工務店 | 425,606 |
| 福津市 | 02.06 | 複合文化センター文化会館大規模改修 | 浅沼・井上JV | 1,192,000 |
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。
