発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
---|---|---|---|---|
福岡市契約課 | 09.27 | 元岡第四雨水幹線(8)築造 | 福岡土木 | 136,600 |
西臼杵支庁 | 09.19 | 日向川河川災害復旧(日之影町分城) | 矢野興業 | 144,000 |
福岡県警施設課 | 09.27 | 福岡県警察篠栗合同庁舎(仮称)新築(篠栗町田中) | 西松・上村・岩崎JV | 4,344,297 |
福岡県企画課 | 09.26 | 苅田港新松山地区埠頭用地造成(敷砂)(R5―2工区)(苅田町新松山) | 若港 | 171,569 |
大分県漁港漁村整備課 | 09.27 | 漁港災害復旧12号(中津市小祝) | 安東建設 | 176,287 |
宮崎県病院局 | 09.26 | 県立延岡病院非常用発電設備取替(延岡市新小路) | 西南電気 | 293,000 |
宗像地区事務組合 | 09.07 | 宗像地区事務組合し尿処理場解体(宗像市曲) | 村本建設 | 993,400 |
福岡県企画課 | 09.26 | 池町川排水機場除塵設備(久留米市梅満町) | 日東河川工業 | 145,926 |
福岡県企業局 | 09.26 | 木屋発電所調速機・サーボモータ他更新(八女市黒木町) | 明電舎 | 282,000 |
みやま市 | 08.23 | みやま市清掃センター解体撤去 | 瀬口・柿原JV | 402,104 |
![]() |
![]() |
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。