| 発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
|---|---|---|---|---|
| 下水道事業団 | 09.30 | 大川市水処理センター電気設備 | 三勝電機 | 189,000 |
| 下水道事業団 | 09.30 | 行橋市行橋浄化センター電気設備その10 | 安川オートメーションドライブ | 213,000 |
| 国土交通省八代河川国道事務所 | 09.05 | 鹿児島3号出水IC橋上部工(鹿児島県出水市明神町~下知識町) | 安部日鋼工業 | 170,100 |
| 10.08 | 7年度市営城浜住宅新築 | 西中洲樋口・博栄・東部JV | 2,163,000 | |
| 福岡市契約課 | 10.08 | 7年度市営弥永住宅(その3地区)新築 | 旭工務店 | 803,000 |
| 九州農政局 | 09.26 | 宇城農地整備事業五丁川第2排水機場建設 | アイサワ工業 | 1,205,950 |
| 九州農政局 | 09.26 | 6年度直轄災害復旧事業不知火幹線水路復旧整備 | 大本組 | 465,108 |
| 鹿児島地域振興局建設部 | 10.08 | 鹿児島港海岸メンテナンス(工事国債R7―1工区)荒田川排水機場(鹿児島市与次郎) | 日立インダストリアルプロダクツ | 313,000 |
| 北薩地域振興局建設部 | 10.08 | 川内港整備(起債)(荷役機械R7―1工区)(薩摩川内市港町) | 三井E&S | 603,000 |
| 国土交通省別府港湾空港整備事務所 | 10.02 | 7年度大分港(大在西地区)中防波堤ケーソン製作 | 佐々木建設 | 189,800 |
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。
