発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
---|---|---|---|---|
鹿児島県砂防課 | 08.25 | 総合流域防災(情報基盤総合整備)(砂R6―2工区)(鹿児島市鴨池新町) | JRCシステムサービス | 258,000 |
福岡北九州高速道路公社 | 08.22 | 7~8年度福岡高速土木構造物点検 | 山九ロードエンジニアリング | 230,000 |
福岡市契約課 | 08.21 | 消防学校寮棟外1箇所内部改修 | 甲斐建設 | 193,637 |
久留米市 | 08.22 | 篠山排水ポンプ場機械設備改築 | 荏原実業 | 343,322 |
福岡県建築都市総務課 | 08.21 | 多々良川浄化センター第2水処理紫外線消毒機械設備更新(三期)(粕屋町江辻) | 日立プラントサービス | 201,600 |
福岡県県土整備企画課 | 08.19 | 苅田港新松山地区埠頭用地2期造成(敷砂)(R7―1工区)(苅田町新松山) | 池間組 | 232,859 |
長崎大学 | 08.04 | 長崎大学(坂本2)医学部保健学科校舎1改修 | 親和土建 | 218,490 |
長崎振興局 | 08.07 | 立岩川(ホ)火山砂防(長崎市立岩町) | Factory | 237,843 |
曽於市 | 08.20 | 教7―12末吉小学校校舎改築本体 | 渡辺・鎌田・川畑JV | 2,272,500 |
曽於市 | 08.20 | 教7―14末吉小学校校舎改築機械設備 | 川原・田中JV | 291,000 |
![]() |
![]() |
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。