発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
---|---|---|---|---|
福岡県建築都市総務課 | 07.02 | 吉塚合同庁舎第1期空調改修機械設備(博多区吉塚本町) | 西陵設備 | 336,100 |
福岡市契約課 | 07.02 | 草ケ江ポンプ場監視制御設備改修 | 九州日立 | 164,000 |
福岡市契約課 | 07.01 | 中央市民センター大規模改修その他 | 溝江・九州・アスミオJV | 1,647,000 |
福岡市契約課 | 07.01 | 7年度市営弥永住宅(その1地区)新築 | 法城建設 | 623,871 |
中間市 | 06.30 | 唐戸浄水場№3浄水池および送水ポンプ室土木・機械設備整備 | 永津・栄和建設JV | 508,820 |
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。