発注者 | 入札日 | 工事名 | 落札業者 | 落札金額(単位千円) |
---|---|---|---|---|
田川市 | 02.24 | 2・3・4年度田川市立田川東中学校校舎棟新築 | 奥村組 | 2,380,040 |
田川市 | 02.24 | 2・3年度田川市立田川東中学校屋内運動場棟新築 | 成田・浦野JV | 949,440 |
田川市 | 02.24 | 2・3・4・5年度田川市立田川西中学校校舎棟新築 | 鉄建建設 | 3,363,520 |
朝倉市 | 02.09 | 農地改良復旧(区画整理)赤谷川地区(3工区) | 協和工業 | 313,910 |
指宿市財政課 | 02.03 | 開聞庁舎建替(建築) | 指宿湊建設・川路建設JV | 313,000 |
当サイトはリンクフリーです。 リンクを張る場合はメールにて御一報ください。 特に問題がない限り、お返事は致しません。